
相關文章
| 高精度高分辨率,準確度0.5級,小讀數(shù)達0.001N; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 峰值保持功能具有重要意義。保持峰值顯示直至手動清零; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 峰值自動解除功能進一步,保持顯示峰值1至9秒后自動解除; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | N(牛頓)應用創新、kgf(公斤)提高、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算的特性; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 重力加速度設置功能交流; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 比較功能,上下限偏差值自由設定提供堅實支撐,紅綠指示燈及蜂鳴器自動聲光報警設置還不大; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 特大記憶儲存功能——888個測試值存儲; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 感應式背光燈信息化技術,開啟關閉可自由設定發揮作用; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | LCD液晶屏顯示方向可翻轉; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 綠色環(huán)保系統性,環(huán)保省電及保護本機設計勇探新路,關機時間(10~90分鐘)自由設定單產提升; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 可設定上下限及比較值做統(tǒng)計分析傳遞。超過比較值蜂鳴報警; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 2套安裝尺寸,適應國內外多數(shù)測試機臺開展攻關合作,方便用戶安裝到機臺上使用製度保障; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 按鍵配置及操作簡單明了使用方便;并可安裝于各種試驗機臺及夾具作為試驗機使用的有效手段; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RS-232C串口輸出功能,搭配免費贈送的配套同步軟件統籌推進,可將測試數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測試 曲線圖,并可導出做各種詳細的分析關鍵技術。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 一年保修了解情況,終身維護。 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版權所有 © 2025 上海湘杰儀器儀表科技有限公司 傳真:021-37691211 地址:上海市青浦區(qū)北青公路7523號A幢
備案號:滬ICP備09041334號-9 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
