| 高精度高分辨率,準確度0.5級可靠保障,小讀數達0.001N; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 峰值自動解除功能設計標準,保持顯示峰值1至9秒后自動解除開展; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N(牛頓)、kgf(公斤)發揮重要帶動作用、lbf(磅)三種單位可供選擇意向、并相互換算; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重力加速度設置功能至關重要; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較功能發展空間,上下限偏差值自由設定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動聲光報警設置有所應; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特大記憶儲存功能——888個測試值存儲足了準備; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感應式背光燈,開啟關閉可自由設定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD液晶屏顯示方向可翻轉深刻內涵; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綠色環(huán)保傳遞,環(huán)保省電及保護本機設計,關機時間(10~90分鐘)自由設定深入闡釋; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可設定上下限及比較值做統(tǒng)計分析相關性。超過比較值蜂鳴報警; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2套安裝尺寸提高,適應國內外多數測試機臺可以使用,方便用戶安裝到機臺上使用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按鍵配置及操作簡單明了使用方便紮實;并可安裝于各種試驗機臺及夾具作為試驗機使用效高化; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232C串口輸出功能,搭配免費贈送的配套同步軟件,可將測試數據通過數據線輸入電腦得到測試 曲線圖投入力度,并可導出做各種詳細的分析創造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年保修,終身維護貢獻法治。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||